Referencia de la API
Base: https://app.nodda.cl/api. Cada request lleva tu token Bearer —
ver Autenticación.
Especificación machine-readable (OpenAPI 3.1): https://app.nodda.cl/api/openapi.json
Endpoints
Conexiones — ver Conexiones
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /connections | API key o sesión |
GET | /connections/{id} | API key o sesión |
POST | /connections | solo sesión |
Sync — ver Sync
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
POST | /connections/{id}/sync | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/sync-runs | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/sync-runs/{runId} | API key o sesión |
Schedule — ver Schedule
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
PUT | /connections/{id}/schedule | API key o sesión |
SII — ver SII
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /connections/{id}/sii-rcv-documents | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/sii-rcv-documents/{documentId} | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/sii-dispatch-guides | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/sii-boletas | API key o sesión |
Banco Security — ver Banco Security
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /connections/{id}/security-transfers | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/security-nominas | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/security-balances | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/security-movements | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/security-movements/periods | API key o sesión |
Mercado Público — ver Mercado Público
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /mercado-publico/licitaciones/{codigo} | API key |
GET | /mercado-publico/licitaciones/{codigo}/documentos | API key |
GET | /mercado-publico/licitaciones/{codigo}/preguntas | API key |
GET | /mercado-publico/licitaciones/{codigo}/ofertas | API key |
GET | /mercado-publico/documentos/{documentoId}/download | API key |
BCI PyME — ver BCI PyME
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /connections/{id}/bci-balances | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/bci-movements | API key o sesión |
GET | /connections/{id}/bci-movements/periods | API key o sesión |
Fuentes — ver Fuentes externas
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
GET | /external-sources | API key o sesión |
API keys — ver Autenticación
| Método | Path | Auth |
|---|---|---|
POST | /api-keys | solo sesión |
GET | /api-keys | solo sesión |
DELETE | /api-keys/{id} | solo sesión |
Convenciones
Autenticación
Authorization: Bearer nodda_sk_.... La organización se deriva de la key.
Ver Autenticación.
Content-Type
application/json en requests con cuerpo.
IDs
Todos los identificadores son UUID.
Envelopes de respuesta
Hay tres formas de envelope según el tipo de respuesta:
Objeto único — la mayoría de los GET /{id} y PUT:
Lista — los GET de colecciones sin paginación:
Lista paginada — colecciones que soportan paginación (limit/offset):
has_more es true cuando offset + data.length < total. Parámetros de paginación:
| Parámetro | Tipo | Default | Rango |
|---|---|---|---|
limit | number | 50 | 1–200 |
offset | number | 0 | ≥ 0 |
Dos excepciones devuelven el recurso directamente (sin data):
POST /connections→201con el objeto al topePOST /connections/{id}/sync→202con el objeto al tope
Envelope de error
El code es estable y pensado para programar contra él. Catálogo completo en
Errores.
Secretos
Credenciales, payloads crudos y tokens nunca se exponen en respuestas. Los mensajes de error/progreso van redactados.